欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年12月22日 星期天
以下为美国农业部(USDA)截至12月12日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
菲律宾 | 83.0 | ||
委瑞内拉 | 80.8 | 80.8 | |
日本 | 59.3 | 66.0 | |
萨尔瓦多 | 56.0 | 50.0 | |
越南 | 33.5 | 0.5 | |
意大利 | 30.4 | 20.4 | |
尼加拉瓜 | 30.0 | ||
墨西哥 | 29.9 | 60.1 | |
未知地区 | 18.5 | ||
多米尼加 | 11.9 | 11.9 | |
哥伦比亚 | 11.0 | 11.0 | |
危地马拉 | 8.2 | 7.3 | |
特立尼达和多巴哥 | 8.2 | ||
泰国 | 2.2 | 59.3 | |
中国台湾 | 1.6 | 33.7 | |
阿联酋 | 1.0 | ||
韩国 | 0.7 | ||
巴拿马 | -8.2 | ||
印度尼西亚 | 2.0 | ||
马来西亚 | 1.7 | ||
加拿大 | 1.0 | ||
合计 | 457.9 | 0.0 | 405.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)