欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年11月17日 星期天
信澳转型创新股票型证券投资基金(简称:信澳转型创新股票A,代码001105)公布11月15日最新净值,下跌3.04%。
信澳转型创新股票A成立于2015年4月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。该基金成立以来收益-17.00%,今年以来收益6.96%,近一月收益10.52%,近一年收益2.72%,近三年收益-31.18%。近一年,该基金排名同类2117/3262。
基金经理为朱然。朱然自2021年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002922 | 伊戈尔 | 7.03% | 649100 | 1418.28万 |
002463 | 沪电股份 | 6.84% | 343600 | 1379.9万 |
605111 | 新洁能 | 5.96% | 348440 | 1201.42万 |
300408 | 三环集团 | 5.63% | 306200 | 1136万 |
002371 | 北方华创 | 5.55% | 30600 | 1119.9万 |
301291 | 明阳电气 | 5.17% | 270600 | 1041.81万 |
688213 | 思特威 | 4.21% | 147114 | 848.99万 |
688596 | 正帆科技 | 4.15% | 242756 | 836.29万 |
300627 | 华测导航 | 4.13% | 234700 | 832.25万 |
688300 | 联瑞新材 | 4.12% | 162149 | 831.82万 |
下一篇 没有了