统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额8.16亿元,环比上一交易日增加2.46亿元,环比增幅为43.16%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额6.03亿元,较上一交易日增加1.92亿元,环比增幅为46.57%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.30亿元,较上一交易日增加3176.13万元,环比增幅为32.43%;广发中证2000ETF(560220)今日成交额850.72万元,较上一交易日增加704.99万元,环比增幅为483.80%。
按成交金额环比增加看,广发中证2000ETF(560220)、平安中证2000增强策略ETF(159556)等今日成交额较上一交易日分别增加483.80%、140.12%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨1.00%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨0.95%,其中,涨幅居前的有国泰中证2000ETF(561370)、易方达中证2000ETF(159532)等,今日分别上涨2.76%、1.28%。今日跌幅居前的有广发中证2000ETF(560220),下跌1.19%。(数据宝)
中证2000指数ETF12月10日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 1.26% | 6.03亿元 | 1.92亿元 | 46.57% |
159531 | 南方中证2000ETF | 1.28% | 1.30亿元 | 3176.13万元 | 32.43% |
560220 | 广发中证2000ETF | -1.19% | 850.72万元 | 704.99万元 | 483.80% |
159555 | 2000增强ETF | 1.03% | 1709.09万元 | 679.71万元 | 66.03% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.93% | 955.47万元 | 557.55万元 | 140.12% |
159532 | 易方达中证2000ETF | 1.28% | 1426.62万元 | 247.11万元 | 20.95% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.01% | 390.98万元 | 214.13万元 | 121.07% |
561370 | 国泰中证2000ETF | 2.76% | 253.80万元 | 83.51万元 | 49.04% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 0.74% | 1190.94万元 | 16.29万元 | 1.39% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.71% | 40.04万元 | -9.30万元 | -18.84% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.17% | 832.26万元 | -34.64万元 | -4.00% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.09% | 338.19万元 | -38.34万元 | -10.18% |
159533 | 博时中证2000ETF | 1.04% | 74.19万元 | -49.81万元 | -40.17% |
563200 | 富国中证2000ETF | 1.24% | 276.96万元 | -103.15万元 | -27.14% |
(原标题:中证2000指数ETF今日合计成交额8.16亿元,环比增加43.16%)
(责任编辑:137)