统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额15.93亿元,环比上一交易日增加8.74亿元,环比增幅为121.54%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额12.32亿元,较上一交易日增加6.91亿元,环比增幅为127.89%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额2.95亿元,较上一交易日增加1.73亿元,环比增幅为142.01%;2000增强ETF(159555)今日成交额1591.13万元,较上一交易日增加529.50万元,环比增幅为49.88%。
按成交金额环比增加看,南方中证2000ETF(159531)、平安中证2000增强策略ETF(159556)等今日成交额较上一交易日分别增加142.01%、136.75%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌2.33%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌1.85%,其中,涨幅居前的有平安中证2000增强策略ETF(159556),今日上涨0.32%。今日跌幅居前的有国泰中证2000ETF(561370)、2000增强ETF(159555),分别下跌2.47%、2.40%。(数据宝)
中证2000指数ETF12月25日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | -2.26% | 12.32亿元 | 6.91亿元 | 127.89% |
159531 | 南方中证2000ETF | -2.38% | 2.95亿元 | 1.73亿元 | 142.01% |
159555 | 2000增强ETF | -2.40% | 1591.13万元 | 529.50万元 | 49.88% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.32% | 536.38万元 | 309.82万元 | 136.75% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -2.24% | 406.29万元 | 233.21万元 | 134.74% |
562660 | 华夏中证2000ETF | -1.29% | 1063.76万元 | 122.22万元 | 12.98% |
560220 | 广发中证2000ETF | -1.54% | 185.32万元 | 91.67万元 | 97.89% |
159532 | 易方达中证2000ETF | -1.95% | 1268.61万元 | 41.76万元 | 3.40% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -2.04% | 77.31万元 | 36.04万元 | 87.32% |
561370 | 国泰中证2000ETF | -2.47% | 221.34万元 | 18.02万元 | 8.86% |
563200 | 富国中证2000ETF | -1.94% | 360.05万元 | -23.16万元 | -6.04% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | -1.78% | 677.54万元 | -33.38万元 | -4.69% |
159533 | 博时中证2000ETF | -1.90% | 70.88万元 | -34.50万元 | -32.74% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | -1.94% | 207.77万元 | -308.47万元 | -59.75% |
(原标题:中证2000指数ETF今日合计成交额15.93亿元,环比增加121.54%)
(责任编辑:137)