欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年11月06日 星期三
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证全指软件ETF,代码515230)公布11月1日最新净值,下跌5.37%。
国泰中证全指软件ETF成立于2021年2月3日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-25.44%,今年以来收益-3.09%,近一月收益5.41%,近一年收益-1.05%,近三年收益-24.50%。近一年,该基金排名同类2420/3231。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 11.21% | 2336900 | 1.04亿 |
688111 | 金山办公 | 8.55% | 297234 | 7918.31万 |
300033 | 同花顺 | 5.69% | 272692 | 5271.41万 |
600570 | 恒生电子 | 4.69% | 1901290 | 4348.25万 |
601360 | 三六零 | 4.28% | 4499803 | 3964.33万 |
300339 | 润和软件 | 4.04% | 1001419 | 3742.3万 |
600845 | 宝信软件 | 3.91% | 1096910 | 3618.71万 |
600536 | 中国软件 | 3.43% | 757435 | 3174.41万 |
600588 | 用友网络 | 3.22% | 2590899 | 2979.53万 |
002405 | 四维图新 | 3.04% | 3000030 | 2814.03万 |
上一篇 科创板ETF净值下跌3.06%