深天马A9月5日发布消息,2024年9月3日(周二)—2024年9月4日(周三),公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员陈冰峡,陈丹,洪正阳,接待地点开源证券策略会举办地(北京)、光大证券(维权)策略会举办地(深圳)、国海证券策略会举办地(上海)。
调研主要内容
主要交流内容如下: 1、请介绍公司上半年主要业务的占比。 答:今年上半年,公司营收保持稳健,公司消费类显示业务主营营收占比约五成,其中合并报表范围内柔性OLED手机业务规模同比增长约25%;车载、专业显示类主营营收占比超四成,其中车载业务同比增长超40%。 2、看到公司上半年利润同比改善明显,主要原…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
2 | 凯联资本 | 资产管理公司 |
3 | 开源证券 | 证券公司 |
4 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
5 | 光大证券 | 证券公司 |
6 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
7 | 广发基金 | 基金管理公司 |
8 | 中信建投 | 证券公司 |
9 | 国海证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,深天马A近一年共接待238家机构332次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-07-12 | 9 | -1.84 | -4.74 | -10.67 | -1.96 | -6.66 | -8.85 |
2024-06-28 | 3 | -1.51 | -5.77 | 4.26 | -1.99 | -4.89 | 3.95 |
2024-06-19 | 9 | -2.71 | -7.10 | -8.77 | -1.99 | -5.72 | -6.92 |
2024-06-17 | 4 | 0.77 | -6.03 | -8.08 | 0.50 | -4.35 | -6.44 |
2024-06-06 | 14 | 0.42 | 6.82 | 4.03 | 0.92 | 8.23 | 6.72 |
2024-05-30 | 2 | -0.13 | -4.39 | 2.13 | 0.27 | -4.33 | 3.60 |
2024-05-28 | 1 | -0.13 | -1.20 | 0.53 | -0.25 | -1.38 | 2.34 |
2024-05-16 | 5 | 2.59 | -0.91 | -2.59 | 1.56 | -0.95 | -1.33 |
2024-05-15 | 1 | -0.52 | 1.42 | -3.48 | -0.91 | -0.19 | -3.13 |
2024-05-11 | 23 | -1.99 | -1.37 | -6.72 | -1.95 | -1.69 | -4.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月5日,首都在线、民生健康、内蒙华电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300846 | 首都在线 | 37 | 特定对象调研 | 2024-09-04 |
301507 | 民生健康 | 28 | 特定对象调研 | 2024-09-03 |
600863 | 内蒙华电 | 12 | 现场交流 | 2024-09-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。