欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月31日 星期四
华商利欣回报债券型证券投资基金(简称:华商利欣回报债券C,代码018596)公布8月23日最新净值,下跌0.04%。
华商利欣回报债券C成立于2023年8月29日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益-2.29%,今年以来收益-1.82%,近一月收益-1.13%。
基金经理为厉骞。厉骞自2023年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
301005 | 超捷股份 | 1.19% | 386779 | 1199.01万 |
601138 | 工业富联 | 1.12% | 411800 | 1128.33万 |
600114 | 东睦股份 | 1.06% | 737500 | 1061.26万 |
688608 | 恒玄科技 | 0.93% | 63511 | 929.67万 |
603986 | 兆易创新 | 0.85% | 89700 | 857.71万 |
002241 | 歌尔股份 | 0.79% | 407800 | 795.62万 |
688498 | 源杰科技 | 0.79% | 60228 | 788.93万 |
002475 | 立讯精密 | 0.76% | 194400 | 764.19万 |
002371 | 北方华创 | 0.64% | 20100 | 642.98万 |
603893 | 瑞芯微 | 0.64% | 109300 | 646.73万 |
下一篇 大成景信债券A净值下跌0.04%