欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月31日 星期四
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证红利质量ETF,代码159758)公布8月23日最新净值,上涨0.60%。
华夏中证红利质量ETF成立于2021年12月20日,业绩比较基准为中证红利质量指数收益率。该基金成立以来收益-23.99%,今年以来收益-10.15%,近一月收益-3.80%,近一年收益-12.16%。近一年,该基金排名同类1244/3217。
基金经理为张弘弢。张弘弢自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603283 | 赛腾股份 | 4.35% | 290000 | 2215.6万 |
688617 | 惠泰医疗 | 4.24% | 47373 | 2160.68万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.80% | 66472 | 1933.74万 |
688111 | 金山办公 | 3.58% | 80266 | 1826.05万 |
603393 | 新天然气 | 3.54% | 518900 | 1802.66万 |
603605 | 珀莱雅 | 3.38% | 155100 | 1721.45万 |
000513 | 丽珠集团 | 3.38% | 462600 | 1721.33万 |
688036 | 传音控股 | 3.26% | 217173 | 1662.24万 |
300896 | 爱美客 | 3.22% | 95420 | 1642.18万 |
002847 | 盐津铺子 | 3.19% | 380320 | 1626.63万 |
上一篇 港股消费净值下跌0.47%