欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月31日 星期四
易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达上证科创板成长ETF,代码588020)公布8月23日最新净值,下跌0.40%。
易方达上证科创板成长ETF成立于2023年8月23日,业绩比较基准为上证科创板成长指数收益率。该基金成立以来收益-22.16%,今年以来收益-17.70%,近一月收益-3.82%,近一年收益-22.16%。近一年,该基金排名同类2514/3217。
基金经理为庞亚平。庞亚平自2023年8月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688008 | 澜起科技 | 11.18% | 306075 | 1749.52万 |
688041 | 海光信息 | 10.21% | 227257 | 1598.07万 |
688036 | 传音控股 | 8.78% | 179655 | 1375.08万 |
689009 | 九号公司 | 4.68% | 199022 | 732.6万 |
688120 | 华海清科 | 4.59% | 37895 | 718.41万 |
688525 | 佰维存储 | 4.21% | 102673 | 658.65万 |
688506 | 百利天恒 | 3.69% | 31826 | 577.32万 |
688578 | 艾力斯 | 3.64% | 89438 | 570.08万 |
688235 | 百济神州 | 3.39% | 45792 | 530.45万 |
688213 | 思特威 | 2.96% | 95549 | 463.41万 |
下一篇 创新药50净值下跌1.23%