欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年11月06日 星期三
广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发国证2000ETF,代码159907)公布11月1日最新净值,下跌3.55%。
广发国证2000ETF成立于2011年6月3日,业绩比较基准为国证2000指数收益率。该基金成立以来收益31.35%,今年以来收益0.61%,近一月收益3.18%,近一年收益0.28%,近三年收益-27.06%。近一年,该基金排名同类2315/3231。
基金经理为霍华明。霍华明自2023年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300011 | 鼎汉技术 | 0.72% | 156500 | 126.14万 |
300231 | 银信科技 | 0.70% | 104200 | 123.16万 |
300426 | 唐德影视 | 0.69% | 115300 | 122.1万 |
300532 | 今天国际 | 0.65% | 94460 | 115.24万 |
002642 | 荣联科技 | 0.65% | 154300 | 115.11万 |
300463 | 迈克生物 | 0.64% | 76800 | 112.05万 |
600601 | 方正科技 | 0.64% | 339000 | 112.89万 |
300226 | 上海钢联 | 0.63% | 46900 | 111.72万 |
300303 | 聚飞光电 | 0.63% | 183200 | 111.75万 |
002139 | 拓邦股份 | 0.63% | 98875 | 111.73万 |
上一篇 影视ETF净值下跌3.86%