怡和嘉业9月6日发布消息,2024年9月5日-2024年9月6日,公司接待景顺长城等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杜祎程,证券事务代表 刘士岩,接待地点深圳、上海、苏州。
调研主要内容
一、公司简要介绍 公司2001年成立,2003年第一台多导睡眠检测仪上市,2007年第一台CPAP睡眠呼吸机上市,2008年通过CE认证,2012年通过美国FDA认证,2016年BMC新品牌成立,同年呼吸数据管理云上线,2022年11月1日公司在深交所创业板上市成功。 公司专注为OSA、COPD…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 平安基金 | 基金管理公司 |
4 | 招商基金 | 基金管理公司 |
5 | 前海开源 | 基金管理公司 |
6 | 中欧瑞博 | 投资公司 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
9 | 博裕资本 | 投资公司 |
10 | 华西基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡和嘉业近一年共接待765家机构1076次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-08-30 | 77 | 0.26 | 0.02 | - | 1.96 | 2.73 | - |
2024-08-20 | 198 | 3.79 | 0.57 | 9.01 | 4.12 | 1.39 | 10.79 |
2024-07-30 | 11 | 4.31 | -1.02 | -1.67 | 2.15 | -0.23 | -0.64 |
2024-07-12 | 24 | -1.63 | 9.79 | 12.43 | -1.74 | 7.87 | 14.25 |
2024-07-05 | 24 | -3.65 | -1.81 | 7.81 | -2.79 | -3.01 | 4.66 |
2024-06-21 | 104 | -1.60 | -4.37 | -3.91 | -1.06 | -3.40 | -2.06 |
2024-06-14 | 47 | 2.27 | -1.45 | -5.76 | 2.42 | -0.16 | -3.50 |
2024-04-25 | 82 | 3.25 | 7.95 | 3.37 | 1.72 | 4.30 | -0.23 |
2024-04-12 | 144 | -5.91 | -14.43 | 3.55 | -8.01 | -16.32 | 0.43 |
2024-01-28 | 222 | -11.42 | -22.98 | -14.37 | -10.52 | -18.35 | -16.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月6日,中国核电、微导纳米、甬金股份、伟星新材、中铁工业、珂玛科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 85 | 业绩发布会,现场,电话,易董线上 | 2024-09-02 |
688147 | 微导纳米 | 82 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2024-08-29 |
603995 | 甬金股份 | 78 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2024-08-09 |
002372 | 伟星新材 | 35 | 投资者接待日活动 | 2024-09-04 |
600528 | 中铁工业 | 32 | 中期业绩电话说明会,券商投资策略会 | 2024-09-02 |
301611 | 珂玛科技 | 29 | 特定对象调研 | 2024-09-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。