优利德9月6日发布消息,9月5日,公司接待信达基金等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书周建华,接待地点深圳。
调研主要内容
说明:对于近期已发布的重复问题,本表不再重复记录。更多近期调研情况,敬请查阅公司此前于上证 E 互动平台发布的《投资者关系活动记录表》。 1、公司的研发人员的布局情况? 目前公司在东莞、成都及常州三处研发中心共有研发人员306 人,研发团队在测试测量仪器仪表领域有着深厚的技术沉淀,已经形成了成熟完…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 信达基金 | 基金管理公司 |
2 | 平安基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 国投证券 | 证券公司 |
5 | 光大证券 | 证券公司 |
6 | 共同基金 | 基金管理公司 |
7 | 合众易晟 | 投资公司 |
8 | 恒生前海 | 基金管理公司 |
9 | 大成基金 | 基金管理公司 |
10 | 中科沃土 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,优利德近一年共接待453家机构647次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-09-04 | 1 | 0.24 | - | - | 0.07 | - | - |
2024-08-30 | 6 | -2.42 | -4.24 | - | -0.72 | -1.52 | - |
2024-08-26 | 95 | -0.58 | 5.99 | - | -0.02 | 7.77 | - |
2024-06-19 | 18 | 0.51 | -3.11 | -8.50 | 1.23 | -1.73 | -6.65 |
2024-06-14 | 9 | 0.37 | 1.06 | -3.88 | 0.52 | 2.35 | -1.62 |
2024-04-26 | 1 | 2.69 | 7.85 | -1.87 | 1.59 | 6.56 | -3.04 |
2024-04-22 | 146 | -0.12 | 3.37 | 9.34 | 0.58 | 0.74 | 5.55 |
2024-03-08 | 9 | 3.85 | 15.41 | 17.56 | 2.60 | 14.70 | 17.56 |
2024-03-01 | 38 | -0.99 | -2.92 | 12.05 | -1.08 | -3.12 | 11.14 |
2024-01-12 | 17 | -1.64 | -10.32 | -13.80 | -1.55 | -9.89 | -15.31 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月6日,中国核电、味知香、微导纳米、甬金股份、上声电子、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 85 | 业绩发布会,现场,电话,易董线上 | 2024-09-02 |
605089 | 味知香 | 83 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-08-29 |
688147 | 微导纳米 | 82 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2024-08-29 |
603995 | 甬金股份 | 78 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2024-08-09 |
688533 | 上声电子 | 44 | 特定对象调研 | 2024-08-30 |
002372 | 伟星新材 | 35 | 投资者接待日活动 | 2024-09-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。