欢迎光临中华金融证券!

今天是 2024年10月28日 星期一

关注经济热点

一起实现我们的中国梦

全球股市

热门搜索:概念股金融股票

当前位置: 首页 > 基金

【银华基金】交易日报2024-08-07

今日资金面整体平衡偏收敛,各期限价格上浮明显。早盘大行股份制均有融出,需求主要集中于隔夜、7D。隔夜质押信用报在1.90%,押存单报在1.80%,押利率报在R+5位置附近,市场情绪尚可;7D质押信用集中成交在1.85%;14Dofr在1.87%附近,成交不多。早盘后7D价格缓慢上行至1.87%-1.88%,14D1.88%,需求较少,偶有21D及以上询价;临近午盘7D略降至1.86%。午盘后资金面均衡,边际收紧影响,融出减少。隔夜供给偏少,信用ofr在1.90%、利率存单报在1.78%-1.82%附近;7-14D供需两淡,价格直至收盘未见明显波动。

中国央行今日逆回购操作量为零,今日2516.7亿元逆回购到期。

【8月7日利率债结果】

【国债结果】

28D 249944 加权利率 1.0045% 边际利率 1.0698% 全场倍数 2.6倍 边际倍数 1.68倍

63D 249945 加权利率 1.1203% 边际利率 1.2367% 全场倍数 2.3倍 边际倍数 1.18倍

2Y 240012X2 加权利率 1.4361% 边际利率 1.4691% 全场倍数 2.66倍 边际倍数 1.48倍

5Y 240014X1 加权利率 1.7404% 边际利率 1.7722% 全场倍数 3.36倍 边际倍数 1.31倍

今日国债市场需求尚可,1M费后1.0698,低老券30.5BP,2M费后1.2367,低老券14.3BP,2Y费后1.4856,低二级1.2BP,5Y费后1.7850,低二级1.3BP。

1Y 240421X2 加权利率 1.3814% 全场倍数 2.51倍 边际倍数 1.23倍

10Y 240420X5 加权利率 2.156% 全场倍数 3.29倍 边际倍数 1.53倍

今日农发市场需求尚可,1Y费后1.4759,低二级11.4BP,10Y费后2.1777,低二级1.7BP。

2024/8/7短融发行结果

【2.03】24平安租赁CP004 1Y 12e AAA/-- 【1.83-2.03】

【2.01】24桐昆SCP011(科创票据) 0.73Y 5e AA+/-- 【1.71-2.01】

【1.98】24广州高新SCP005 0.73Y 10e AAA/-- 【1.7-2】

【1.97】24日照港SCP002 0.36Y 13e AAA/-- 【1.4-2.4】

【1.92】24苏州高技SCP009 0.3Y 3e AAA/-- 【1.6-1.92】

【2】24宁波建工SCP002 0.74Y 4e AA/-- 【1.6-2.6】

【1.95】24苏州高新SCP040 0.62Y 2e AAA/-- 【1.81-1.96】

【1.86】24宁沪高SCP014 0.14Y 5.65e AAA/-- 【1.5-1.87】

【1.89】24浦发集团SCP005 0.73Y 10e AAA/-- 【1.5-1.89】

【1.89】24国元证券CP012 1Y 15e AAA/-- -----/1.8900

【1.95】24扬城建SCP002 0.74Y 1.03e AAA/-- 【1.8-2.7】

【2】24龙岩投资SCP003 0.66Y 3e AA/-- 【1.8-2.3】

【1.95】24深圳资本SCP001 0.62Y 18e AAA/-- 【1.77-1.97】

【1.95】24益航资产SCP002 0.49Y 5e AAA/-- 【1.8-2.4】

2024/8/7信用发行结果

【2.08】24芜湖宜居MTN002 3Y 0.88e AA+/-- 【2-3】

【2.39】24德源投资MTN002 5Y 7e AA+/-- 【2.2-3.2】

【2.45】24鲁能源MTN002B 15Y 15e AAA/AAA 【2.3-3】

【2.36】24鲁能源MTN002A 10Y 10e AAA/AAA 【2.2-2.9】

【2.22】24平安租赁MTN010 3Y 5e AAA/-- 【2-2.22】

【2.8】24中交地产PPN001B 3Y 5e AA+/-- 【2.5-3.5】

【3.9】24滨江房产MTN003 2Y 6e AAA/-- 【3.45-3.95】

【2.55】24光明房产MTN005 3Y 6e AA+/-- 【2.3-3.3】

【2.19】24中南勘测MTN001(科创票据) 3+N 5e AA+/AA+ 【1.8-2.8】

【2.08】24豫交投MTN007 3+N 25e AAA/AAA 【1.8-2.5】

【2.25】24靖江滨江MTN001 3Y 5e AA/-- 【1.6-2.6】

【2.33】24金华融盛MTN003 5Y 10e AA/-- 【2-2.8】

【2.1】24泸州窖MTN004 5Y 20e AAA/-- 【2-2.6】

【2.33】24福建漳州PPN001 5Y 9.4e AA+/-- 【2-2.8】

【2.3】24高淳建设MTN003 5Y 5e AA/-- 【2-2.8】

【2.18】24淮安投资MTN001 5Y 8e AA+/-- 【1.5-2.5】

【2.03】24闽投MTN006 3Y 10e AAA/-- 【1.8-2.1】

【1.99】24绍兴交投MTN001 3+2 5e AAA/-- 【1.7-2.7】

【2.22】24武汉国投MTN003A 5Y 5e AAA/AAA 【2-3】

【2.5】24武汉国投MTN003B 10Y 5e AAA/AAA 【2.5-3.5】

【2.26】24贵州高速MTN007 5Y 10e AAA/-- 【2-3】

【2.47】24津城建MTN030 7Y 5e AAA/-- 【2.4-2.5】

【2.34】24中铝集MTN004 10Y 20e AAA/-- 【2-2.8】

【2.11】24南浦口MTN003 3Y 10e AA+/-- 【1.7-2.7】

【2】24如皋交通MTN001 3Y 5e AA+/-- 【1.8-2.3】

【3.8】24易鑫租赁PPN002 2Y 2e AA+/-- 【3.8-4.5】

【2.29】24南京软件MTN001 3+N 6e AA/-- 【2-3】

【2.13】24海螺环保GN001 5Y 15e AA+/AA+ 【2-2.35】

一级市场(88日发行) (一级组)

8月8日

利率债1411.02亿=国债0亿+政金债390亿+地方债1021.02亿

09:30-10:30

24国开清发02(增发17) 100亿元 3年 2% 荷兰式

24国开清发01(增发13) 50亿元 7年 2.64% 荷兰式

14:30-15:30

24国开14(增12) 20亿元 3年 - 荷兰式

24国开15(增6) 140亿元 10年 2.26% 荷兰式

口行

10:00-11:10

24进出03(增14) 30亿元 3年 2.01% 荷兰式

24进出10(增15) 50亿元 10年 2.44% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

24新疆债32 12.5亿元 7年 荷兰式

10:30-11:10

24安徽债47 17.2056亿元 7年 荷兰式

11:30-12:10

24重庆23 84.9146亿元 7年 荷兰式

15:00-15:40

24海南债22 39.4788亿元 7年 荷兰式

24海南债23 38.0587亿元 10年 荷兰式

专项政府债

09:30-10:10

(政府专项债) 24新疆债33 11亿元 10年 荷兰式

棚改专项债) 24新疆债34 1.05亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 24新疆债35 1.2亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 24新疆债36 3.5亿元 20年 荷兰式

10:30-11:10

(再融资专项债) 24安徽债48 88.103亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 24安徽债49 65.9722亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 24安徽债50 131.6263亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24安徽债51 89.0511亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债52 8.04亿元 5年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债53 0.7亿元 7年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债54 1.27亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债55 1.5亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债56 3亿元 20年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债57 4.4亿元 30年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债58 4.48亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债59 21.06亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债60 20.08亿元 20年 荷兰式

(政府专项债) 24安徽债61 21.3亿元 30年 荷兰式

11:30-12:10

(政府专项债) 24重庆24 24.22亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 24重庆25 51.3971亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 24重庆26 38.79亿元 20年 荷兰式

(政府专项债) 24重庆27 110.789亿元 30年 荷兰式

(区改造专项债券(二期)-2) 24重庆28 6.7亿元 10年 荷兰式

14:00-14:40

(政府专项债) 24湖北债52 6.5亿元 10年 荷兰式 提前偿还

(政府专项债) 24湖北债53 1.74亿元 15年 荷兰式 提前偿还

(政府专项债) 24湖北债54 20.19亿元 20年 荷兰式 提前偿还

(政府专项债) 24湖北债55 15.74亿元 30年 荷兰式 提前偿还

(棚改专项债) 24湖北债56 7亿元 5年 荷兰式

(棚改专项债) 24湖北债57 2亿元 7年 荷兰式

(棚改专项债) 24湖北债58 0.5亿元 10年 荷兰式 提前偿还

15:00-15:40

(再融资专项债) 24海南债24 18.6121亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 24海南债25 6亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24海南债26 29.1875亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 24海南债27 12.1562亿元 30年 荷兰式

明日短融发行信息

24乌交旅SCP003 270D 3e --/AA+ 【1.60-2.50】

24徐州交通SCP001 270D 1.22e --/AAA 【1.70-2.00】

24创鸿资产SCP001 270D 0.6e --/AA+ 【1.90-2.50】

24苏州燃气SCP001 270D 3e --/AA+ 【1.79-1.99】

24恒力CP004 1Y 5e --/AAA 【2.20-2.50】

24桂交投CP005 1Y 15e --/AAA 【】

24澴川国资CP002 1Y 5e --/AA+ 【1.80-2.60】

24靖江北辰CP003 1Y 2e --/AA 【】

明日中票发行信息

24淮南矿MTN001 3Y 15e --/AAA 【1.80-2.70】

24乌江水电GN001 3Y+NY 10e AAA/AAA 【2.20-3.10】

24景德城投MTN002 3Y 3e --/AA 【2.00-2.80】

24太仓资产MTN003 3Y 5e --/AA+ 【1.80-2.40】

24津能源MTN001A 3Y 2.5e AAA/AAA 【1.85-2.85】

24台州金融MTN001 3Y 5e --/AA+ 【1.80-2.80】

24淮安经开MTN003 3Y 1e --/AA+ 【】

24佛山建设MTN002 3Y 10e --/AA+ 【1.70-2.70】

24辽港集团MTN002A 3Y 5e --/AAA 【1.80-2.80】

24赣金控MTN004 3Y 10e AAA/AAA 【】

24鲁宏桥MTN009(科创票据) 3Y 10e AA+/AA+ 【2.80-3.30】

24首都机场MTN003 3Y 10e --/AAA 【1.80-2.20】

24昆明安居MTN001 3Y 5.3e --/AA+ 【】

24济宁能源MTN001 5Y 5e AA+/AA+ 【2.30-3.00】

24成都环境MTN002 5Y+5NY 5e AAA/AAA 【2.00-2.80】

24乌城投MTN005 5Y 20e --/AAA 【2.00-3.00】

24济南轨交MTN001 5Y+5NY 14e --/AAA 【2.00-2.50】

24宁夏国资MTN001 5Y 4e --/AAA 【1.80-2.50】

24厦国贸控MTN012 5Y 20e --/AAA 【1.90-2.70】

24新兴际华MTN004 5Y 15e --/AAA 【1.70-2.70】

24津能源MTN001B 5Y 2.5e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24首创集MTN005A 5Y 7.5e --/AAA 【1.80-2.80】

24城发投资MTN004A 3Y+2Y 4e --/AA+ 【】

24城发投资MTN004B 5Y 4e --/AA+ 【】

24蔚然投资MTN001(科创票据) 3Y+2Y 4e --/AA+ 【1.80-2.80】

24北辰科技MTN004 5Y 5e --/AA+ 【2.50-3.50】

24粤珠江MTN006 3Y+2Y 8e --/AAA 【2.20-2.66】

24济南金控MTN001 5Y 5e --/AA+ 【2.00-3.00】

24辽港集团MTN002B 5Y 5e --/AAA 【2.00-3.00】

24海恒控股MTN003A 5Y 3e --/AA+ 【1.90-2.70】

24海恒控股MTN003B 3Y+2Y 3e --/AA+ 【1.80-2.60】

24泰安城投MTN001 5Y 20e --/AA+ 【】

24福州城投MTN002 10Y 13e --/AAA 【2.00-2.80】

24皖国资MTN001(科创票据) 10Y 4e AAA/AAA 【2.00-2.80】

24晋能煤业MTN011 10Y 20e --/AAA 【2.00-3.00】

24鄂联投MTN007 10Y 10e AAA/AAA 【2.30-3.10】

24华能MTN007 10Y 15e AAA/AAA 【2.00-2.60】

24首创集MTN005B 10Y 7.5e --/AAA 【2.00-3.00】

24兴城投资MTN002 10Y 5e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24吴兴城投PPN003 3Y+2Y 5.25e --/AA+ 【2.00-2.80】

8月8日

今日簿记ABS

京东科技荟享18号第2期资产支持专项计划(可续发型)资产支持证券

主承:首创证券/国信证券

时间:

荟享18号第2期优先A级(第1期次) 9亿元 1年 2025/08/08 AAA

荟享18号第2期优先B级(第1期次) 0.3亿元 1年 2025/08/08 AA+

荟享18号第2期次级 0.7亿元 2.9年 2027/07/08 - 联合资信

华泰-国君-美润六期3号资产支持专项计划资产支持证券

主承:国泰君安

时间:

美润陆3A 4.075亿元 1.6年 2026/02/26 AAA

美润陆3B 0.2亿元 2年 2026/08/26 AA+

美润陆3C 0.475亿元 3年 2027/08/26 - 联合资信

美润陆3D 0.25亿元 3年 2027/08/26 - 联合资信

吉时代2024年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承:招商证券/法国巴黎银行(中国)有限公司/中国光大银行/瑞穗银行

时间:09:30-18:00

24吉时代2A1_bc 16亿元 1年 2025/08/26 AAA

24吉时代2A2_bc 24.6亿元 2年 2026/07/26 AAA

24吉时代2C_bc 6亿元 5年 2029/07/26 - 标普信用评级(中国)有限公司

海发宝诚融资租赁远航4号第1期资产支持专项计划资产支持证券

主承:

时间:

24远航31 7.5亿元 1年 2025/08/26 AAA

24远航32 2.68亿元 2年 2026/08/26 AAA

24远航3C 0.883亿元 4.6年 2029/02/26 -

财通资管-星悦7期资产支持专项计划资产支持证券

主承:财通证券

时间:

星悦7A 5.37亿元 1年 2025/08/21 AAA

星悦7B 0.33亿元 1年 2025/08/21 AA+

星悦7C1 0.12亿元 1年 2025/08/21 - 中诚信国际

星悦7C2 0.18亿元 1年 2025/08/21 - 中诚信国际

24中银消费金融债04 09:00-18:00 20亿元 3Y -/- 无担保 华泰证券,中国银行,中国邮政储蓄银行,兴业银行,天津银行,星展银行(中国),江苏银行,中信建投证券,中信证券,中金公司 1.8-2.6

24顺德农商小微债01 09:00-18:00 30亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司,国开证券,万联证券,华福证券,中泰证券,兴业银行,广州农商银行 1.8-2.3

24建行TLAC非资本债01A 09:00-18:00 合计发行400亿元 3Y+1Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中国工商银行,中国银行,中国农业银行,中国邮政储蓄银行,交通银行,中信银行,中金公司,华泰证券,国泰君安,中信建投证券,申万宏源证券,国信证券,中国银河 1.7-2.3

24建行TLAC非资本债01B 09:00-18:00 合计发行200亿元 5Y+1Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中国工商银行,中国银行,中国农业银行,中国邮政储蓄银行,交通银行,中信银行,中金公司,华泰证券,国泰君安,中信建投证券,申万宏源证券,国信证券,中国银河 1.8-2.4

24杭州银行二级资本债 09:00-18:00 100亿元 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 中国工商银行,中金公司,中信证券,中信建投证券,中国银行,中国邮政储蓄银行 2-2.4

24国丰05-小公募 国丰集团 8月8日 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中金公司 1.6-2.6 上交所

24国丰06-小公募 国丰集团 8月8日 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 10Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中金公司 2-3 上交所

24国元04-小公募 国元证券 8月8日 15亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 西部证券 1.6-2.6 深交所

24宁证03-小公募 南京证券 8月8日 20亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 中金公司,华安证券 1.7-2.5 上交所

24新师02-小公募 第十二师国资公司 8月8日 4亿元 (未设基础规模) 5Y -/AA+ 无担保 兴业证券 2.3-3.3 上交所

24浙控01-小公募 浙江省金控 8月8日 6亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 华泰联合证券,财通证券,中金公司,中信建投证券 1.6-2.6 上交所

无锡产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 8月8日 10亿元 10Y 2%-3% /AAA 无担保 天风证券,东吴证券,华英证券,中金公司 上交所

上饶市国有资产经营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月8日 4.53亿元 5Y 2.2%-3.5% /AA+ 无担保 东方投行 上交所

华金证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期) 8月8日 7.6亿元 3Y 2.00%-3.20% -/AA 珠海华发集团有限公司担保 国泰君安 上交所

湖州市城市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月8日 10亿元 5Y 2.00%-3.00% -/- 无担保 东方投行,浙商证券,东海证券 上交所

衡阳市国有资产投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月8日 3亿元 5Y 2.10%-3.10% /AA+ 无担保 财信证券 上交所

常州滨湖建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月8日 8亿元 3Y 1.80%-2.80% -/AA+ 无担保 国金证券 上交所

【存款】 0807

今日同业存款利率多数与上日持平或下降,机构吸收意愿不大,非银机构观望跨年资金,交投较为清淡。

【利率债】0807

今天短利率交投一般,收益整体下行。1Y以上期限交投活跃,收益震荡下行。

今日地方债交投清淡,中长久期、中部、发达地区成交较多。

短融、NCD 8.7

今日NCD交投活跃度一般,全天情绪较平稳,各期限收益率变动不大。具体来看,10月到期1.77;12月到期1.77;明年3月到期1.835;明年6月到期1.85;明年8月到期1.855;

银行间短债市场今日情绪较弱,交投较弱,成交基本围绕估值或小幅加点。AAA 30D以内品种成在1.85-1.95上下,9月在1.8-1.85,4季度在1.83-1.9,1季度在1.85-1.93,2季度在1.9出头。

中票 8.7

今天中票交投尚可收益率变化不大,长端需求好于短端,成交围绕估值附近。超长期限活跃度尚可。

企业债、公司债 8.7

今日公司债企业债交投活跃,收益小幅下行,需求主要关注2-5年附近AAA和7年以上AAA品种,成交在估值-1附近。银行债交投活跃,收益小幅下行,收盘成交在估值-2附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞

一级组:宋达、洪磊、王智飞

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷李恺天、张鲲翼

本文来源于网络,不代表中华金融证券立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
推荐阅读
  • 华夏节能环保股票型证券投资基金(简称:华夏节能环保股票A,代码004640)公布10月25日最新净值,上涨4.59%。华夏节能环保股票A成立于2017年8月11日,业绩比较基准为中证环保产业指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。该[全文]
    2024-10-27 05:01
  • 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金(简称:圆信永丰兴源C,代码001966)公布10月25日最新净值,上涨5.07%。圆信永丰兴源C成立于2017年6月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。该基[全文]
    2024-10-27 05:01
  • 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:国泰中证新能源汽车ETF联接C,代码009068)公布10月25日最新净值,上涨4.34%。国泰中证新能源汽车ETF联接C成立于2020年4月3日,业绩比较基准为中证新能源[全文]
    2024-10-27 05:00
  • 平安高端制造混合型证券投资基金(简称:平安高端制造混合A,代码007082)公布10月25日最新净值,上涨4.39%。平安高端制造混合A成立于2019年4月24日,业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×2[全文]
    2024-10-27 05:00
阿里云服务器

Copyright 2003-2024 by 中华金融证券 zhonghua.tjxsju.cn All Right Reserved.   版权所有

未经授权请勿转载 | 网站所有内容来源于网络,如有侵权联系我们删除。